• 25-04-2025
  • USD 38,42390
  • EUR 43,67070
  • GBP 51,18480
  • ALTIN 4076,19000
  • BİST 9.482,00
  • BTC 93.736,53

Gümüşhane Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 03:48 05:22 12:25 16:12 19:18 20:46
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 03:46 05:21 12:25 16:13 19:19 20:48
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 03:44 05:20 12:25 16:13 19:20 20:49
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 03:42 05:18 12:25 16:13 19:21 20:50
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 03:40 05:17 12:25 16:14 19:22 20:52
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:39 05:16 12:24 16:14 19:23 20:53
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:37 05:14 12:24 16:14 19:24 20:55
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:35 05:13 12:24 16:14 19:25 20:56
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:33 05:12 12:24 16:15 19:26 20:58
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:32 05:11 12:24 16:15 19:27 20:59
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:30 05:09 12:24 16:15 19:28 21:01
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:28 05:08 12:24 16:15 19:29 21:02
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:27 05:07 12:24 16:16 19:30 21:04
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:25 05:06 12:24 16:16 19:31 21:05
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:23 05:05 12:24 16:16 19:32 21:07
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:22 05:04 12:24 16:17 19:33 21:08
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:20 05:03 12:24 16:17 19:34 21:10
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:19 05:02 12:23 16:17 19:35 21:11
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:17 05:01 12:23 16:17 19:36 21:13
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:15 05:00 12:23 16:18 19:37 21:14
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:14 04:59 12:23 16:18 19:38 21:15
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:13 04:58 12:23 16:18 19:39 21:17
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:11 04:57 12:24 16:18 19:40 21:18
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:10 04:56 12:24 16:19 19:41 21:20
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:08 04:55 12:24 16:19 19:42 21:21
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:07 04:54 12:24 16:19 19:43 21:23
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:06 04:54 12:24 16:19 19:44 21:24
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:04 04:53 12:24 16:20 19:45 21:25
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:03 04:52 12:24 16:20 19:46 21:27
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:02 04:51 12:24 16:20 19:46 21:28
ÜST