• 25-04-2025
  • USD 38,42330
  • EUR 43,68710
  • GBP 51,21900
  • ALTIN 4075,40000
  • BİST 947,00
  • BTC 93.659,88

Edirne Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 04:35 06:12 13:17 17:05 20:12 21:43
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 04:33 06:11 13:17 17:06 20:13 21:44
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 04:31 06:09 13:17 17:06 20:14 21:46
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 04:29 06:08 13:16 17:06 20:15 21:47
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 04:27 06:06 13:16 17:07 20:16 21:49
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 04:25 06:05 13:16 17:07 20:17 21:50
1 May Per 3 Zilkade 1446 04:23 06:04 13:16 17:07 20:18 21:52
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:21 06:02 13:16 17:08 20:19 21:53
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:19 06:01 13:16 17:08 20:20 21:55
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:18 06:00 13:16 17:08 20:22 21:57
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:16 05:59 13:16 17:08 20:23 21:58
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:14 05:57 13:15 17:09 20:24 22:00
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:12 05:56 13:15 17:09 20:25 22:01
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:10 05:55 13:15 17:09 20:26 22:03
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:09 05:54 13:15 17:10 20:27 22:04
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:07 05:53 13:15 17:10 20:28 22:06
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:05 05:52 13:15 17:10 20:29 22:08
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:04 05:50 13:15 17:11 20:30 22:09
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:02 05:49 13:15 17:11 20:31 22:11
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:00 05:48 13:15 17:11 20:32 22:12
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:59 05:47 13:15 17:12 20:33 22:14
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:57 05:46 13:15 17:12 20:34 22:15
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:56 05:45 13:15 17:12 20:35 22:17
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:54 05:45 13:15 17:12 20:36 22:18
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:53 05:44 13:15 17:13 20:37 22:20
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:51 05:43 13:15 17:13 20:38 22:21
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:50 05:42 13:15 17:13 20:39 22:23
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:48 05:41 13:15 17:14 20:40 22:24
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:47 05:40 13:16 17:14 20:41 22:26
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:46 05:40 13:16 17:14 20:42 22:27
ÜST