• 25-04-2025
  • USD 38,42470
  • EUR 43,78740
  • GBP 51,30830
  • ALTIN 4062,04000
  • BİST 9.433,00
  • BTC 95.025,51

İbradı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 04:31 05:59 12:57 16:41 19:44 21:06
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 04:30 05:58 12:56 16:41 19:45 21:07
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 04:28 05:57 12:56 16:41 19:46 21:09
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 04:26 05:56 12:56 16:41 19:47 21:10
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 04:25 05:55 12:56 16:41 19:47 21:11
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 04:23 05:53 12:56 16:41 19:48 21:12
1 May Per 3 Zilkade 1446 04:22 05:52 12:56 16:42 19:49 21:14
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:20 05:51 12:56 16:42 19:50 21:15
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:19 05:50 12:56 16:42 19:51 21:16
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:17 05:49 12:55 16:42 19:52 21:17
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:16 05:48 12:55 16:42 19:53 21:19
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:14 05:47 12:55 16:42 19:54 21:20
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:13 05:46 12:55 16:42 19:55 21:21
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:12 05:45 12:55 16:43 19:55 21:22
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:10 05:44 12:55 16:43 19:56 21:24
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:09 05:43 12:55 16:43 19:57 21:25
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:08 05:42 12:55 16:43 19:58 21:26
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:06 05:41 12:55 16:43 19:59 21:27
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:05 05:40 12:55 16:43 20:00 21:28
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:04 05:39 12:55 16:44 20:01 21:30
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:02 05:38 12:55 16:44 20:02 21:31
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:01 05:38 12:55 16:44 20:02 21:32
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:00 05:37 12:55 16:44 20:03 21:33
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:59 05:36 12:55 16:44 20:04 21:35
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:58 05:35 12:55 16:45 20:05 21:36
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:57 05:35 12:55 16:45 20:06 21:37
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:55 05:34 12:55 16:45 20:06 21:38
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:54 05:33 12:55 16:45 20:07 21:39
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:53 05:33 12:55 16:45 20:08 21:40
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:52 05:32 12:55 16:46 20:09 21:42
ÜST